LOCKHEED S-3 VIKING
VIKING SERVICE
| Manufacturer: | The Lockheed Aircraft Corp., Burbank, California, USA (In 1977, became Lockheed Corp.) (Sub-contractor, Vought LTV Corp., Dallas, Texas, USA) |
| Model: | Model 394 |
| Designation: | S-3 |
| Names: | Viking; Shadow (ES-3A) |
| First official flight: | (YS-3A) 21/01/1972 |
| Factory production period: | 1971 - 1978 |
| Primary service period: | 1974 - 2008 |
| Last official flight: | (S-3B) 30/01/2009 |
VIKING VARIANTS AND PRODUCTION
YS-3A
1972, prototype, twin-engined,
carrier-borne, ASW aircraft.
Produced 1971 - 1972
Lockheed Palmdale, California
| BuNo.157992 / 157999 | 394A-1001 / 1008 |
Total: 008 |
S-3A
1972, as YS-3A, minor changes.
Produced 1972 - 1978
Lockheed Palmdale, California
| BuNo.158861 / 158873 | 394A-1009 / 1021 | |
| BuNo.159386 / 159420 | 394A-1022 / 1056 | |
| BuNo.159728 / 159772 | 394A-1057 / 1101 | |
| BuNo.160120 / 160164 | 394A-1102 / 1146 | |
| BuNo.160567 / 160607 | 394A-1147 / 1187 | Total: 179 |
| 2 additional airframes cancelled. | ||
|
Grand Total: 187 |
VIKING CONVERSIONS
US Navy
| ES-3A | 16 | Shadow S-3A, 1989-1998, ELINT and ECM conversions, various antennas. |
| KS-3A | 1 | YS-3A, 1980, prototype tanker conversion for evaluation trials. |
| US-3A | 6 | 4 YS-3A / 1 S-3A / 1 KS-3A, 1976-1996, utility conversions
for carrier-onboard-delivery (COD) duties. |
| S-3B | 119 | S-3A, 1984-2009, ASW equipment upgrade, aerial refuelling. |