BEECHCRAFT T-34 MENTOR
T-34 SERVICE
| Manufacturer: | Beech Aircraft Corp., Wichita, Kansas, USA (In 1980, became Beech Aircraft Corp., Raytheon Company, Wichita, Kansas, USA) |
| Model: | Model 45 (Developed from the civil V-tail Beechcraft Model 35 Bonanza) |
| Designation: | T-34 |
| Names: | Mentor; Turbo-Mentor (T-34C) |
| First official flight: | (Model 45) 02/12/1948 (YT-34) 05/1950 |
| Factory production period: | 1948 - 1958 1975 - 1990 |
| Primary service period: | 1954 - 1960 (USAF) 1954 - 1990's (US Navy) |
| Last official flight: | (T-34C) ? |
T-34 VARIANTS
| 1948 | Model 45 | Model 45 | 3 | |
| 1950 | Model 45 | YT-34 | 3 | Total: 0006 |
| 1953 | Model A-45 | T-34A | 440 | |
| 1953 | Model B-45 | Model B-45 | 318 | |
| 1954 | Model D-45 | T-34B | 423 | Total: 1181 |
| 1975 | Model 45 | T-34C | 352 | |
| 1977 | Model 45 | T-34C-1 | 98 | Total: 0450 |
|
Grand Total: 1637 |
| 1954 |
Foreign built - Canada: Model A-45 |
T-34A | 125 | Total: 0125 |
| 1954 |
Foreign built - Japan: Model B-45 |
T-34A | 161 | Total: 0161 |
|
Grand Total: 0286 |
|
GRAND TOTAL: 1923 |
T-34 PRODUCTION
Model 45
Prototype single-engined, 2-seater
basic trainer for military evaluation.
Produced 1948
Beechcraft Wichita, Kansas
| N8591A (civil reg.) | G-1 | ||
| N8592A (civil reg.) | G-2 | ||
| ? | G-3 | 3 | Total: 0003 |
YT-34
As Model 45, prototypes for USAF.
Produced 1949 - 1950
Beechcraft Wichita, Kansas (BH)
| 50-735 / 50-737 | G-4 / 6 | 3 | Total: 0003 |
T-34A
As YT-34, minor changes.
Produced 1953 - 1956
Beechcraft Wichita, Kansas (BH)
| 52-7626 / 52-7685 | G-7 / 66 | ||
| 53-3306 / 53-3395 | G-67 / 156 | ||
| 53-4157 / 53-4206 | G-257 / 306 | ||
| 55-140 / 55-289 | G-697 / 846 | 350 | |
| (Argentina) E-001 / E-015 | CG-165 / 179 | 15 |
Foreign assembled - Argentina:
Fabrica Militar de Aviones, Cordoba, Argentina
| (Argentina) E-016 / E-035 | CG-180 / 199 | ||
| (Argentina) E-036 / E-090 | CG-224 / 278 | 90 | Total: 0440 |
Model B-45
As T-34A, military export
commercial version.
Produced 1953 - 1958
Beechcraft Wichita, Kansas
| (Chile) 101 / 166 | ? | 66 | |
| (Colombia) 301 / 342 | ? | 42 | |
| (Venezuela) MR-25, MR-26 | CG-286, CG-287 | ||
| (Venezuela) MR-27 / MR-30 | CG-296 / CG-299 | 6 | |
| Unaccounted: | 204 | Total: 0318 | |
T-34B
As T-34A, version for US Navy,
engine upgrade.
Produced 1954 - 1957
Beechcraft Wichita, Kansas (BH)
| BuNo.140667 / 140956 | BG-1 / 290 | ||
| BuNo.143984 / 144116 | BG-291 / 423 | 423 | Total: 0423 |
T-34C Turbo-Mentor
As YT-34C, structural changes.
Produced 1975 - 1984, 1989 - 1990
Beechcraft Wichita, Kansas (BH)
| BuNo.160265 / 160282 | GL-1 / 18 | ||
| BuNo.160462 / 160536 | GL-19 / 93 | ||
| BuNo.160629 / 160651 | GL-94 / 116 | ||
| BuNo.160931 / 160963 | GL-117 / 149 | ||
| BuNo.161023 / 161056 | GL-151 / 184 | ||
| BuNo.161790 / 161849 | GL-185 / 244 | ||
| BuNo.162247 / 162306 | GL-245 / 304 | ||
| BuNo.162620 / 162649 | GL-305 / 334 | ||
| BuNo.164155 / 164173 | GL-335 / 353 | 352 | Total: 0352 |
T-34C-1 Turbo-Mentor
As T-34C, armed export version,
engine upgrade. C/n's: GM-1 / 98.
Produced 1977 - 1984
Beechcraft Wichita, Kansas
| Beech Co. Demonstrators | GM-1, 78 | 2 | |
| (Algeria) 7T-WPD / E / F / H / J / K - c/n later redesignated GP-1 / 6. |
GM-72 / 77 | 6 | |
| (Argentina) 0719 / 0722 | GM-41 / 44 | ||
| (Argentina) 0723 / 0726 | GM-49 / 52 | ||
| (Argentina) 0727 / 0733 | GM-65 / 71 | 15 | |
| (Ecuador) 0014 | ? | ||
| (Ecuador) 0018 / 0030 | ? | ||
| (Ecuador) ANE-223 / ANE-225 | GM-80, ?, 81 | 17 | |
| (France) F-SEXE | GM-14 | 1 | |
| (Gabon) TR-KFS / TR-KFV | GM-85 / 88 | 4 | |
| (Indonesia) B401 / B404 | GM-45 / 48 | ||
| (Indonesia) B405 / B416 | GM-53 / 64 | 16 | |
| (Indonesia) ? | ? | +9 | |
| (Morocco) CN-ATA-01 / CN-ATL-12 | GM-2 / 13 | 12 | |
| (Peru) AI-510 / AI-516 | ? | 7 | |
| (Uruguay) A-270 / A-272 | GM-82 / 84 | 3 | |
| Unaccounted: | 6 | Total: 0098 | |
|
Grand Total: 1637 |
Foreign built - Canada:
T-34A
Canadian built version of T-34A,
76 to USAF, 24 to RCAF. 24 to
Turkey and 1 to Greece under MAP.
Produced 1954 - 1955
Canadian Car & Foundry Co.,
Fort William, Ontario, Canada (CCF)
| 52-8253 / 52-8255 | CCF34-1 / 3 | ||
| 52-8256 / 52-8286 | CCF34-29 / 59 | ||
| 53-4091 / 53-4156 | CCF34-60 / 125 | 100 | |
| (RCAF) 24201 / 24225 | CCF34-4 / 28 | 25 | Total: 0125 |
Foreign built - Japan:
T-34A
Japanese built version of T-34A.
Produced 1954 - 1957
Fuji Heavy Industries Ltd., Utsunomiya City, Japan
| (JASDF) 41-0311 / 41-0326 | KD-1 / 16 | ||
| (JASDF) 51-0327 / 51-0360 | KD-17 / 50 | ||
| (JASDF) 51-0361 / 51-0387 | FM-1 / 27 | ||
| (JASDF) 61-0388 / 61-0413 | FM-28 / 53 | ||
| (JASDF) 71-0414 / 71-0435 | FM-54 / 75 | 125 | |
| (The Philippines) ? | ? | 36 | Total: 0161 |
|
Grand Total: 0286 |
T-34 CONVERSIONS
US Navy
| YT-34C |
2 |
T-34B(140784, 140861), 1973, turboprop engine upgrade. |
| NT-34C |
1 |
T-34C, permanent conversion for tests. |
FOREIGN MILITARY / CIVILIAN SERVICE
- The T-34 served with the military forces of Algeria, Argentina, Canada,
Chile, Colombia, Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, France,
Gabon,
Greece, Indonesia, Japan, Mexico, Morocco, Peru, The Philippines,
Portugal,
Spain, Taiwan, Turkey, Uruguay and Venezuela.
- AT-34 Allison Turbine Mentor, 1987, prototype Allison turboprop
upgrade.
- Many sold on the civil market as private aircraft, warbirds etc.