NORTH AMERICAN (ROCKWELL) T-2 BUCKEYE
BUCKEYE SERVICE
| Manufacturer: | North American Aviation Inc., Inglewood, California, USA (In 1967, became North American Rockwell Corp., El Segundo, California, USA) |
| Models: | NA-249, NA-253, NA-266, NA-280, NA-288, NA-294, NA-310, NA-318, NA-332, NA-340, NA-346, NA-352, NA-358, NA-367, NA-396, NA-398 |
| Designations: | T2J; T-2 |
| Name: | Buckeye |
| First official flight: | (YT2J-1) 21/01/1958 |
| Factory production period: | 1957 - 1970 |
| Primary service period: | 1959 - 2004 |
| Last official flight: | (T-2C) 08/08/2008 |
BUCKEYE VARIANTS
| 1958 | NA-249 | YT2J-1 (YT-2A) | 6 | |
| 1958 | NA-253/-266 | T2J-1 (T-2A) | 211 | Total: 217 |
| 1965 | NA-288/-294/-310 | T-2B | 97 | |
| 1968 | NA-310/-318/-332 -340/-346/-352 -367 |
T-2C | 231 | Total: 328 |
| 1969 | NA-358/-398 | T-2D | 24 | |
| 1969 | NA-396 | T-2E | 40 | Total: 064 |
|
Grand Total: 609 |
BUCKEYE PRODUCTION
YT2J-1
Prototype single-engined, basic jet
trainer for US Navy. Developed
from the NA-241 program.
Redesignated as YT-2A in 1962.
Produced 1957
North American Columbus, Ohio (J)
| BuNo.144217 / 144222 | 249-1 / 6 |
Total: 006 |
T2J-1
As YT2J-1, minor changes.
Redesignated as T-2A in 1962.
Produced 1958 - 1961
North American Columbus, Ohio (J)
| BuNo.145996 / 146015 | 253-1 / 20 | |
| BuNo.147430 / 147530 | 253-21 / 121 | |
| BuNo.148150 / 148239 | 266-1 / 90 | Total: 211 |
| 60 additional airframes cancelled. | ||
T-2B
As YT-2B, production version.
Original designation was T2J-2.
Produced
North American Columbus, Ohio (NH)
| BuNo.152382 / 152391 | 288-1 / 10 | |
| BuNo.152440 / 152475 | 288-11 / 46 | |
| BuNo.153538 / 153555 | 294-1 / 18 | |
| BuNo.155206 / 155238 | 310-1 / 33 | Total: 097 |
| 15 additional airframes cancelled. | ||
T-2C
As YT-2C, production version.
Produced
North American Columbus, Ohio (NH)
| BuNo.155239 / 155241 | 310-34 / 36 | |
| BuNo.156686 / 156733 | 318-1 / 48 | |
| BuNo.157030 / 157065 | 332-1 / 36 | |
| BuNo.158310 / 158333 | 340-1 / 24 | |
| BuNo.158575 / 158610 | 346-1 / 36 | |
| BuNo.158876 / 158911 | 352-1 / 36 | |
| BuNo.159150 / 159173 | 367-1 / 24 | |
| BuNo.159704 / 159727 | 367-? | Total: 231 |
| 36 additional airframes cancelled. | ||
T-2D
As T-2C, export version for Venezuela.
Produced
North American Columbus, Ohio (NH)
| BuNo.159330 / 159341 | 358-1 / 12 | |
| BuNo.160228 / 160239 | 398-1 / 12 | Total: 024 |
T-2E
As T-2C, export version for Greece.
Produced
North American Columbus, Ohio (NH)
| BuNo.160059 / 160098 | 396-1 / 40 |
Total: 040 |
|
Grand Total: 609 |
BUCKEYE CONVERSIONS
US Navy
| YT2J-2 | 1 | NA-280 1 T2J-1(145997), 1962, prototype with twin engine upgrade. |
| (YT-2B) | 1 | 1962, redesignation of the YT2J-2. |
| DT-2B | 1+ | T-2B, drone director conversions. |
| DT-2C | 1+ | T-2C, drone director conversions. |
| YT-2C | 1 | T-2B(152382), 1968, prototype with twin engine upgrade. |